HGG 62521 KB
Размеры: 60.0x60.0x85.0 см см.
Модельный ряд: XL 600PLUS
Обрамление: B - коричневый
Гарантия: 12 месяцев
Наличие: уточните наличие товара у консультанта по телефону +7 (8352) 48-01-61, +7 (8352) 48-01-51
Описание: Газовая духовка с электрогрилем
Доставка: по Чебоксарам - бесплатно, по республике - 12 рублей за 1 км.
Модельный ряд: XL 600PLUS
Обрамление: B - коричневый
Гарантия: 12 месяцев
Наличие: уточните наличие товара у консультанта по телефону +7 (8352) 48-01-61, +7 (8352) 48-01-51
Описание: Газовая духовка с электрогрилем
Доставка: по Чебоксарам - бесплатно, по республике - 12 рублей за 1 км.
Цена: уточните стоимость товара у консультанта по телефону +7 (8352) 48-01-61, +7 (8352) 48-01-51
Заказать
Описание
| Тип духовки: | Газовая духовка с электрогрилем |
| Объем духовки (л): | 58 |
| Самоочищающаяся (каталитическая) эмаль духовки: | + |
| Дверца с тройным стеклом (вынимающаяся дверца, а также наружное и внутреннее стёкла): | + |
| Боковые лестнички для противней, хромированные: | + |
| Телескопически выдвигающиеся противни "Телескоп": | + |
| Нагревательная поверхность: | |
| Нагревательные элементы: | 4 газовых нагревательных элемента |
| Газовые зоны нагрева: |
1 х Ø 4,0 см малая горелка (1,0 кВт) 2 х Ø 6,5 см нормальные горелки (1,75 кВт) 1 х Ø 9,0 см усиленная горелка (2,6 кВт) |
| Оборудование: | |
| Механический таймер: | + |
| Легковыдвигающийся на роликах посудный ящик со стеклянным фронтом: | + |
| Универсальный стеклянный противень: | 1 |
| Освещение духовки: | + |
| Регулировка высоты установки плиты: | + |
Технические характеристики
| Габаритные размеры (Ш х Г х В, см): | 60,0 x 60,0 x 85,0 |
| Размеры в упаковке(Ш х Г х В, см): | 62,5 x 71,0 x 97,5 |
| Источник энергии: | Электричество, газ |
| Номинальное напряжение (В): | 230 |
| Частота электрического тока (Гц): | 50 |
| Номинальная мощность (кВт): | 2,0 |
| Электробезопасность (А): | 16 |
| Вес нетто (кг): | HGG 62521 KW - 51,80 HGG 62521 KB - 52,00 |
| Вес брутто (кг): | HGG 62521 KW - 56,80 HGG 62521 KB - 57,00 |
| Изготовлено в соответствии с нормами ЕС, РосТест и ISO 9001 и ISO 14001: | + |





